Xan | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 44% | 15.0 / 16.2 / 3.6 | 5.69 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 17.0 / 3.0 | 4.75 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 14/19/6 | 5.35 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | V | 18/12/2 | 6.83 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 10/17/3 | 4.75 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 15/12/5 | 6.47 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 25/16/3 | 7.12 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 11/18/3 | 4.75 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | D | 14/17/5 | 5.45 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 20/16/2 | 6.08 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 22/21/3 | 5.85 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | V | 13/18/2 | 5.05 |
Previsão de elenco 2027 de Rex Regum Qeon · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada