Nicc | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 13.0 / 15.4 / 10.0 | 5.76 | |
| 5 | 60% | 17.0 / 13.6 / 7.8 | 6.44 | |
| 3 | 67% | 13.7 / 13.3 / 7.7 | 6.28 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | V | 22/20/9 | 6.12 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | D | 19/15/7 | 6.58 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | D | 10/15/7 | 5.35 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | D | 17/16/5 | 6.40 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | D | 13/16/7 | 5.38 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | V | 13/5/8 | 7.80 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | V | 11/9/12 | 6.30 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | D | 17/16/8 | 6.25 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | V | 15/9/11 | 7.12 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | D | 12/17/7 | 5.55 |
Previsão de elenco 2027 de Dragon Ranger Gaming · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada