Minny | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 45% | 16.5 / 16.8 / 3.5 | 5.73 | |
| 4 | 25% | 16.2 / 16.5 / 3.0 | 5.82 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 15.0 / 1.0 | 5.40 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 16.0 / 5.0 | 4.42 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 14/20/1 | 4.85 | |
| 08.13vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 16/17/2 | 5.70 | |
| 08.10vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 14/18/0 | 5.08 | |
| 08.10vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 9/18/2 | 4.65 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 29/14/3 | 6.80 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | V | 12/18/4 | 4.97 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 6/16/5 | 4.42 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 12/18/3 | 5.05 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | V | 15/21/5 | 5.20 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 21/18/2 | 6.25 |
Previsão de elenco 2027 de Gentle Mates · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada