Less | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 15.9 / 14.1 / 4.8 | 6.06 | |
| 9 | 56% | 13.9 / 11.7 / 8.4 | 6.35 | |
| 4 | 25% | 15.8 / 15.2 / 6.8 | 6.14 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 16.0 / 5.0 | 4.00 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 14.0 / 3.0 | 5.20 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | D | 13/11/10 | 6.53 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | D | 5/15/2 | 4.17 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | V | 26/12/5 | 6.80 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | V | 21/13/14 | 7.33 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | V | 19/12/13 | 7.05 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | V | 19/12/7 | 6.72 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | V | 18/16/10 | 6.32 | |
| 08.16vs MIBR | vs | D | 11/16/3 | 5.20 | |
| 08.16vs MIBR | vs | D | 9/14/3 | 5.20 | |
| 08.14vs BESTIA | vs BESTIA | V | 12/4/10 | 7.53 |
Previsão de elenco 2027 de KRÜ Visa · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada