Kaajak | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 13.0 / 17.7 / 3.0 | 5.13 | |
| 5 | 40% | 20.6 / 18.8 / 2.4 | 6.14 | |
| 3 | 33% | 16.0 / 14.3 / 2.0 | 6.24 | |
| 3 | 0% | 15.7 / 17.0 / 8.3 | 5.86 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 11.0 / 2.0 | 6.70 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | D | 17/21/5 | 5.28 | |
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | D | 15/17/10 | 5.85 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | V | 19/12/2 | 6.80 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | V | 18/11/2 | 6.70 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 11/18/10 | 5.12 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 20/6/0 | 8.32 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 21/16/5 | 6.60 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | D | 13/19/3 | 5.03 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | D | 2/13/1 | 3.58 | |
| 07.31vs Eternal Fire | vs | D | 32/23/2 | 6.65 |
Previsão de elenco 2027 de FNATIC · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada