JitboyS | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 12.8 / 14.7 / 3.7 | 5.53 | |
| 8 | 50% | 18.5 / 15.4 / 3.1 | 6.13 | |
| 4 | 50% | 15.5 / 15.2 / 5.8 | 5.98 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 21.0 / 4.0 | 4.20 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 15.0 / 4.0 | 5.78 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | D | 19/14/0 | 6.28 | |
| 08.22vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | D | 9/19/4 | 4.83 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | V | 12/18/2 | 5.00 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | D | 7/15/6 | 4.60 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | V | 9/14/1 | 4.97 | |
| 08.16vs T1 | vs | D | 18/15/2 | 6.23 | |
| 08.16vs T1 | vs | D | 2/14/1 | 3.88 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 12/7/5 | 6.25 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 17/11/3 | 6.35 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | D | 14/17/6 | 5.72 |
Previsão de elenco 2027 de FULL SENSE · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada