FT | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 15.1 / 17.0 / 3.9 | 5.79 | |
| 3 | 33% | 13.7 / 16.0 / 8.3 | 5.77 | |
| 3 | 67% | 13.7 / 13.3 / 3.7 | 5.87 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 14.0 / 1.0 | 5.47 | |
| 1 | 100% | 6.0 / 20.0 / 2.0 | 3.62 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 20/17/5 | 6.30 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 16/16/2 | 6.08 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | D | 19/26/7 | 5.25 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 8/17/2 | 4.80 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 6/17/4 | 4.53 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | D | 10/15/5 | 5.38 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | V | 15/20/2 | 5.00 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | V | 15/10/9 | 6.78 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | V | 19/21/5 | 5.80 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | V | 14/12/3 | 6.10 |
Previsão de elenco 2027 de Bilibili Gaming · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada