Ethan | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 73% | 15.6 / 13.4 / 10.7 | 6.50 | |
| 4 | 75% | 12.5 / 17.0 / 10.2 | 5.78 | |
| 3 | 67% | 9.7 / 10.7 / 3.7 | 5.59 | |
| 3 | 33% | 10.0 / 14.7 / 10.3 | 5.59 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 17.0 / 9.0 | 5.03 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs LOUD | vs | D | 13/16/9 | 5.78 | |
| 09.06vs LOUD | vs | V | 16/10/17 | 6.93 | |
| 09.06vs LOUD | vs | D | 8/13/5 | 5.00 | |
| 09.06vs LOUD | vs | V | 18/9/9 | 7.50 | |
| 09.06vs LOUD | vs | D | 8/17/9 | 5.03 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | D | 10/17/11 | 5.45 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | D | 10/13/8 | 5.83 | |
| 08.29vs LOUD | vs | V | 13/11/3 | 6.23 | |
| 08.29vs LOUD | vs | V | 10/11/9 | 5.90 | |
| 08.29vs LOUD | vs | D | 10/20/14 | 5.05 |
Previsão de elenco 2027 de NRG · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada