bang | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 15.5 / 15.2 / 8.8 | 6.08 | |
| 7 | 71% | 11.0 / 11.3 / 7.7 | 6.14 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 6.0 / 6.0 | 8.47 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs LOUD | vs | V | 14/15/5 | 5.78 | |
| 09.07vs LOUD | vs | D | 5/11/6 | 5.47 | |
| 09.07vs LOUD | vs | D | 10/15/7 | 5.40 | |
| 09.07vs LOUD | vs | V | 17/17/11 | 5.95 | |
| 09.07vs LOUD | vs | V | 22/17/13 | 6.40 | |
| 09.05vs NRG | vs | V | 17/10/9 | 6.85 | |
| 09.05vs NRG | vs | V | 15/9/7 | 7.10 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | V | 5/11/7 | 5.17 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | V | 17/6/6 | 8.47 | |
| 08.10vs LOUD | vs | V | 18/14/9 | 6.28 |
Previsão de elenco 2027 de 100 Thieves · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada