Ratings berekend uit de officiële wedstrijden van 2026 (6,0 is gemiddeld). 61 spelers; minimaal 5 games, onder de 10 games gestippeld weergegeven.
| # | Speler | Team | Rating | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vo0kashu | DRAGON RANGER GAMING | 6.70 | Onder contract |
| 2 | slowly | TYLOO GAMING | 6.57 | Onder contract |
| 3 | Splash | TYLOO GAMING | 6.51 | Onder contract |
| 4 | Ezeir | NOVA ESPORTS | 6.41 | Onder contract |
| 5 | Knight | BILIBILI GAMING | 6.41 | Loopt af |
| 6 | CHICHOO | EDWARD GAMING | 6.36 | Loopt af |
| 7 | GuanG | NOVA ESPORTS | 6.30 | Onder contract |
| 8 | swagzor | NOVA ESPORTS | 6.28 | Onder contract |
| 9 | coconut | FUNPLUS PHOENIX | 6.27 | Onder contract |
| 10 | Erv | TYLOO GAMING | 6.25 | Onder contract |
| 11 | Spring | WOLVES ESPORTS | 6.25 | Loopt af |
| 12 | f4ngeer | ALL GAMERS | 6.24 | Onder contract |
| 13 | whzy | BILIBILI GAMING | 6.20 | Loopt af |
| 14 | Shr1mp | ALL GAMERS | 6.19 | Onder contract |
| 15 | DeLb | TRACE ESPORTS | 6.18 | Onder contract |
| 16 | K1ra | ALL GAMERS | 6.18 | Onder contract |
| 17 | Scales | TYLOO GAMING | 6.18 | Onder contract |
| 18 | yosemite | WOLVES ESPORTS | 6.16 | Onder contract |
| 19 | Lysoar | XI LAI GAMING | 6.15 | Onder contract |
| 20 | cb | NOVA ESPORTS | 6.13 | Loopt af |
| 21 | Coco | TITAN ESPORTS CLUB | 6.12 | Onder contract |
| 22 | KovaQ | FUNPLUS PHOENIX | 6.12 | Onder contract |
| 23 | SiuFatBB | TYLOO GAMING | 6.11 | Onder contract |
| 24 | zhe | JDG ESPORTS | 6.09 | Onder contract |
| 25 | Nicc | DRAGON RANGER GAMING | 6.07 | Onder contract |
| 26 | happywei | XI LAI GAMING | 6.04 | Onder contract |
| 27 | Yuicaw | JDG ESPORTS | 6.04 | Onder contract |
| 28 | iamgrq | ALL GAMERS | 6.03 | Onder contract |
| 29 | LuoK1ng | TRACE ESPORTS | 6.03 | Onder contract |
| 30 | FengF | TRACE ESPORTS | 6.02 | Onder contract |
| 31 | ra1ny | TITAN ESPORTS CLUB | 6.01 | Onder contract |
| 32 | AAAAY | FUNPLUS PHOENIX | 5.99 | Onder contract |
| 33 | WsLeo | XI LAI GAMING | 5.98 | Onder contract |
| 34 | Deryeon | WOLVES ESPORTS | 5.97 | Onder contract |
| 35 | Setrod | FUNPLUS PHOENIX | 5.95 | Onder contract |
| 36 | nobody | EDWARD GAMING | 5.94 | Loopt af |
| 37 | Zmjjkk | EDWARD GAMING | 5.94 | Loopt af |
| 38 | Life | DRAGON RANGER GAMING | 5.91 | Onder contract |
| 39 | Xlele | FUNPLUS PHOENIX | 5.91 | Onder contract |
| 40 | Bai | ALL GAMERS | 5.90 | Onder contract |
| 41 | Rarga | XI LAI GAMING | 5.89 | Onder contract |
| 42 | BerLIN | JDG ESPORTS | 5.85 | Onder contract |
| 43 | lucas | TITAN ESPORTS CLUB | 5.85 | Onder contract |
| 44 | glacier | WOLVES ESPORTS | 5.84 | Loopt af |
| 45 | jkuro | JDG ESPORTS | 5.84 | Onder contract |
| 46 | aluba | WOLVES ESPORTS | 5.83 | Onder contract |
| 47 | Dynamite | TITAN ESPORTS CLUB | 5.83 | Onder contract |
| 48 | Verse | DRAGON RANGER GAMING | 5.81 | Onder contract |
| 49 | crownfisher | JDG ESPORTS | 5.77 | Onder contract |
| 50 | SpiritZ1 | DRAGON RANGER GAMING | 5.77 | Onder contract |
| 51 | Kai | TRACE ESPORTS | 5.76 | Onder contract |
| 52 | Haodong | TITAN ESPORTS CLUB | 5.75 | Loopt af |
| 53 | NoMan | XI LAI GAMING | 5.74 | Onder contract |
| 54 | rushia | BILIBILI GAMING | 5.73 | Onder contract |
| 55 | Smoggy | EDWARD GAMING | 5.73 | Loopt af |
| 56 | nephh | BILIBILI GAMING | 5.70 | Loopt af |
| 57 | qiutiaN | NOVA ESPORTS | 5.68 | Onder contract |
| 58 | FT | BILIBILI GAMING | 5.67 | Onder contract |
| 59 | Jieni7 | EDWARD GAMING | 5.59 | Onder contract |
| 60 | FKEY | TRACE ESPORTS | 5.47 | Onder contract |
| 61 | Spitfires | TITAN ESPORTS CLUB | 5.46 | Onder contract |
Alle VCT-competities · AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · Hoe de rating wordt berekend