seven Import | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0% | 11.5 / 15.8 / 4.8 | 5.52 | |
| 6 | 17% | 12.5 / 17.0 / 6.3 | 5.42 | |
| 4 | 75% | 14.5 / 16.0 / 3.8 | 5.83 | |
| 2 | 0% | 13.5 / 14.5 / 3.0 | 5.21 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | D | 9/17/7 | 5.15 | |
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | D | 18/15/1 | 6.50 | |
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | V | 9/16/8 | 5.17 | |
| 08.08vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 15/14/3 | 6.32 | |
| 08.08vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 16/16/9 | 6.38 | |
| 08.03vs BBL Esports | vs | D | 14/16/4 | 5.55 | |
| 08.03vs BBL Esports | vs | V | 13/17/3 | 5.45 | |
| 08.03vs BBL Esports | vs | D | 11/16/4 | 5.17 | |
| 07.31vs Natus Vincere | vs | D | 18/18/5 | 6.03 | |
| 07.31vs Natus Vincere | vs | D | 10/21/13 | 4.65 |
Prédiction d'effectif 2027 de PCIFIC · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note