Raxcal | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 15.6 / 14.9 / 7.1 | 6.07 | |
| 5 | 60% | 16.4 / 14.0 / 3.6 | 6.27 | |
| 4 | 50% | 13.2 / 13.2 / 8.5 | 6.29 | |
| 2 | 0% | 11.5 / 15.0 / 4.5 | 5.31 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | D | 17/17/6 | 6.15 | |
| 08.29vs T1 | vs | D | 9/12/1 | 5.62 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | D | 14/18/2 | 5.10 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | V | 18/12/10 | 6.75 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | D | 10/13/7 | 5.47 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | D | 10/17/6 | 4.95 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | V | 23/13/2 | 6.95 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | V | 16/14/5 | 6.03 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | V | 15/15/9 | 6.08 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | V | 14/15/11 | 5.92 |
Prédiction d'effectif 2027 de Gen.G · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note