mada | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 64% | 14.9 / 15.3 / 3.3 | 5.72 | |
| 4 | 100% | 17.2 / 15.8 / 10.2 | 6.23 | |
| 4 | 25% | 16.0 / 16.2 / 5.0 | 6.02 | |
| 3 | 67% | 14.3 / 9.7 / 3.0 | 6.71 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs LOUD | vs | D | 17/17/5 | 5.50 | |
| 09.06vs LOUD | vs | V | 19/16/0 | 5.90 | |
| 09.06vs LOUD | vs | D | 9/14/3 | 4.67 | |
| 09.06vs LOUD | vs | V | 17/13/2 | 6.00 | |
| 09.06vs LOUD | vs | D | 12/21/5 | 5.00 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | D | 6/18/6 | 4.30 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | D | 10/14/2 | 5.38 | |
| 08.29vs LOUD | vs | V | 17/10/2 | 7.10 | |
| 08.29vs LOUD | vs | V | 17/14/2 | 6.17 | |
| 08.29vs LOUD | vs | D | 25/16/11 | 7.55 |
Prédiction d'effectif 2027 de NRG · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note