koalanoob | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 54% | 15.4 / 17.7 / 3.9 | 5.53 | |
| 7 | 14% | 14.6 / 17.4 / 3.1 | 5.61 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 13.5 / 1.5 | 5.48 | |
| 2 | 0% | 14.0 / 15.5 / 2.5 | 5.53 | |
| 2 | 0% | 16.5 / 15.0 / 1.5 | 5.98 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs G2 Esports | vs | D | 19/15/3 | 6.47 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | V | 19/16/3 | 6.10 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | D | 14/15/0 | 5.50 | |
| 08.28vs LOUD | vs | D | 11/19/2 | 4.57 | |
| 08.28vs LOUD | vs | D | 9/16/3 | 4.97 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | D | 14/18/4 | 5.53 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | V | 10/17/8 | 5.12 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | V | 18/16/2 | 5.85 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | D | 24/18/7 | 6.50 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | V | 17/20/1 | 5.47 |
Prédiction d'effectif 2027 de FURIA · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note