Killua | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 25% | 10.0 / 14.5 / 5.4 | 5.33 | |
| 8 | 50% | 15.4 / 14.5 / 10.0 | 6.22 | |
| 7 | 43% | 18.4 / 13.7 / 7.4 | 6.90 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 13.0 / 2.0 | 4.35 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | D | 10/13/7 | 5.53 | |
| 08.22vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | D | 15/18/8 | 5.95 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | V | 24/12/6 | 7.78 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | D | 15/15/6 | 6.30 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | V | 15/12/6 | 6.38 | |
| 08.16vs T1 | vs | D | 15/16/6 | 5.83 | |
| 08.16vs T1 | vs | D | 5/13/1 | 4.45 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 14/5/12 | 7.38 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 14/8/16 | 6.95 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | D | 8/17/10 | 5.03 |
Prédiction d'effectif 2027 de FULL SENSE · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note