Hermes | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 12.0 / 14.3 / 4.0 | 5.54 | |
| 3 | 100% | 14.3 / 12.7 / 10.3 | 6.32 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 12.0 / 5.0 | 6.34 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 21.0 / 10.0 | 5.54 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 16.0 / 4.0 | 5.83 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs Paper Rex | vs | D | 8/15/6 | 5.08 | |
| 08.28vs Paper Rex | vs | D | 12/20/11 | 5.12 | |
| 08.23vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 18/6/8 | 7.67 | |
| 08.23vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 20/22/9 | 5.97 | |
| 08.23vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 7/14/2 | 4.65 | |
| 08.22vs FULL SENSE | vs | V | 14/10/8 | 6.53 | |
| 08.22vs FULL SENSE | vs | V | 12/15/17 | 5.80 | |
| 08.19vs Team Secret | vs | V | 13/17/6 | 5.50 | |
| 08.19vs Team Secret | vs | V | 21/14/4 | 6.90 | |
| 08.13vs KIWOOM DRX | vs | D | 15/14/2 | 6.15 |
Prédiction d'effectif 2027 de DRX · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note