benjyfishy
Team Heretics · VCT EMEA
5.89Moyenne de la saison
18 matchs · 9V 50%
13.5 / 14.0 / 4.8 (KDA 1.31)
Meilleure note 7.40
Fin de contratfin 2026 Fin de contrat
Dans la ligue32e sur 59
ACS184.8
ADR122.2
KAST74.2%
HS%36.4%
FK − FD+4
Agents les plus joués
| Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Cypher | 9 | 56% | 13.8 / 14.1 / 4.3 | 5.96 |
Vyse | 7 | 43% | 13.1 / 13.4 / 5.4 | 5.94 |
Sage | 2 | 50% | 13.5 / 15.5 / 4.5 | 5.42 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | Vyse | D | 15/16/9 | 5.90 |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | Vyse | D | 14/13/1 | 5.88 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Sage | V | 21/17/8 | 6.38 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Cypher | V | 20/11/4 | 7.15 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Vyse | D | 10/20/4 | 4.85 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Sage | D | 6/14/1 | 4.45 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Cypher | V | 12/15/6 | 5.72 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Cypher | D | 19/16/6 | 6.47 |
| 08.03vs FNATIC | vs FNATIC | Cypher | V | 13/15/3 | 5.35 |
| 08.03vs FNATIC | vs FNATIC | Cypher | V | 8/5/1 | 6.10 |
Coéquipiers
Prédiction d'effectif 2027 de Team Heretics ·
Agents libres VCT EMEA ·
Méthode de calcul de la note