Splash Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 86% | 17.9 / 13.4 / 9.3 | 6.80 | |
| 6 | 83% | 21.8 / 15.0 / 5.3 | 7.00 | |
| 6 | 100% | 16.2 / 14.5 / 6.2 | 5.96 | |
| 4 | 50% | 15.2 / 14.5 / 2.0 | 6.08 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 15/9/8 | 7.25 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 17/12/4 | 6.70 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 13/15/3 | 5.83 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 16/14/1 | 5.83 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | W | 18/18/5 | 5.83 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | W | 25/12/7 | 7.78 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | W | 24/24/7 | 6.08 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | W | 26/13/8 | 7.88 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | W | 24/12/8 | 8.05 | |
| 08.20vs All Gamers | vs | W | 20/14/6 | 6.23 |
TYLOO Gaming 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated