artziN | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 33% | 12.9 / 15.9 / 9.4 | 5.57 | |
| 6 | 50% | 14.2 / 13.0 / 7.7 | 5.87 | |
| 3 | 0% | 10.7 / 16.0 / 9.3 | 5.40 | |
| 3 | 67% | 18.3 / 12.3 / 14.3 | 7.07 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 18.0 / 8.0 | 4.88 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 17.0 / 4.0 | 4.92 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs G2 Esports | vs | L | 13/16/5 | 5.50 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | W | 16/10/11 | 6.75 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | L | 5/16/6 | 4.17 | |
| 08.28vs LOUD | vs | L | 21/15/11 | 6.95 | |
| 08.28vs LOUD | vs | L | 7/13/5 | 4.92 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | L | 10/15/13 | 5.65 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | W | 20/13/4 | 6.60 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | W | 19/7/18 | 7.88 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | L | 6/17/11 | 4.88 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | W | 23/11/14 | 7.60 |
FURIA 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated