Rb | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60% | 13.9 / 13.1 / 9.1 | 6.17 | |
| 5 | 60% | 16.0 / 14.2 / 5.0 | 6.20 | |
| 4 | 75% | 16.5 / 14.8 / 11.5 | 6.48 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 13.5 / 8.0 | 6.50 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 17.0 / 1.0 | 4.03 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | W | 15/14/13 | 6.45 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | W | 10/4/11 | 7.40 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | L | 10/15/8 | 5.28 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | L | 19/15/6 | 6.78 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | L | 13/17/8 | 5.38 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | W | 14/10/9 | 6.23 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | L | 15/17/11 | 5.70 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | W | 18/8/7 | 7.38 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | W | 26/16/10 | 7.45 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | L | 16/13/8 | 6.53 |
NongShim RedForce 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated