FKEY | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 13.4 / 17.1 / 5.1 | 5.39 | |
| 5 | 60% | 13.6 / 17.8 / 6.2 | 5.53 | |
| 4 | 50% | 13.2 / 13.5 / 9.2 | 5.98 | |
| 2 | 0% | 6.0 / 14.5 / 1.0 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 16.5 / 18.0 / 4.0 | 5.52 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 17.0 / 10.0 | 5.72 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | W | 14/18/4 | 5.75 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | L | 18/21/4 | 5.47 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | L | 16/17/9 | 5.95 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | L | 15/21/7 | 5.30 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | L | 15/19/5 | 5.40 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | W | 17/15/3 | 5.80 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 11/14/5 | 5.42 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 8/19/9 | 4.65 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 16/25/5 | 5.42 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 25/21/5 | 6.15 |
Trace Esports 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated