2026シーズン レーティング 6.49(19 試合 · 勝率 53%)
Sayonara は VCT EMEA TEAM VITALITY に所属しています。
Sayonara の契約は 2027シーズン終了 に満了します。 2027年以降まで契約があります。 以下の記録は Oracle's Elixir の2026シーズン公式試合データによるものです。
| エージェント | 試合 | 勝率 | レーティング |
|---|---|---|---|
| Sova | 10 | 40% | 6.54 |
| Fade | 7 | 71% | 6.58 |
| Viper | 2 | 50% | 5.88 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Fire Flux Esports | Fade | 敗 | 15/13/4 | 6.53 |
| 2026-08-23 | Fire Flux Esports | Sova | 敗 | 17/14/7 | 6.17 |
| 2026-08-23 | Fire Flux Esports | Sova | 勝 | 23/13/3 | 7.07 |
| 2026-08-21 | Enterprise Esports | Fade | 勝 | 7/12/9 | 5.3 |
| 2026-08-21 | Enterprise Esports | Viper | 敗 | 15/14/3 | 6.12 |
| 2026-08-21 | Enterprise Esports | Sova | 敗 | 18/14/4 | 6.7 |
| 2026-08-02 | FUT Esports | Fade | 勝 | 11/9/8 | 6.3 |
| 2026-08-02 | FUT Esports | Viper | 勝 | 12/11/4 | 5.65 |
| 2026-08-02 | FUT Esports | Sova | 敗 | 23/16/10 | 6.65 |
| 2026-07-30 | Gentle Mates | Fade | 勝 | 20/8/7 | 7.9 |
TEAM VITALITY 2027 ロスター予想 · VCT EMEA FA 一覧 · レーティングの算出方法(英語)