nota de la temporada 2026 6.6 (21 partidas · 38% de victorias)
El contrato de Basic termina en fin de 2027. Tiene contrato para 2027 o más allá. Los datos de abajo provienen de las partidas oficiales de la temporada 2026 de Oracle's Elixir.
| Agente | Partidas | Victorias | Nota |
|---|---|---|---|
| Phoenix | 9 | 67% | 6.68 |
| Harbor | 3 | 0% | 6.1 |
| Kayo | 3 | 0% | 6.48 |
| Omen | 2 | 0% | 6.12 |
| Deadlock | 2 | 50% | 7.6 |
| Breach | 2 | 50% | 6.69 |
| Fecha | Rival | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Evil Geniuses | Phoenix | D | 15/14/4 | 5.78 |
| 2026-08-22 | Evil Geniuses | Phoenix | V | 15/13/8 | 6.4 |
| 2026-08-22 | Evil Geniuses | Phoenix | V | 18/11/3 | 6.67 |
| 2026-08-17 | G2 Esports | Phoenix | D | 15/17/3 | 5.53 |
| 2026-08-17 | G2 Esports | Phoenix | V | 22/14/10 | 7.05 |
| 2026-08-17 | G2 Esports | Phoenix | V | 19/13/8 | 6.7 |
| 2026-08-15 | 2Game Esports | Phoenix | V | 20/13/7 | 7.1 |
| 2026-08-15 | 2Game Esports | Phoenix | V | 22/9/3 | 7.65 |
| 2026-08-15 | 2Game Esports | Phoenix | D | 23/14/6 | 7.25 |
| 2026-08-07 | Evil Geniuses | Kayo | D | 22/17/13 | 7.1 |
Predicción de plantilla 2027 de FURIA · Agentes libres de la VCT AMERICAS · Cómo se calcula la nota (en inglés)