Vora | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 75% | 14.8 / 14.0 / 7.3 | 6.15 | |
| 8 | 63% | 13.8 / 12.4 / 5.1 | 6.24 | |
| 1 | 100% | 11.0 / 7.0 / 8.0 | 6.40 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs LOUD | vs | W | 11/16/5 | 5.17 | |
| 09.07vs LOUD | vs | L | 11/13/2 | 5.88 | |
| 09.07vs LOUD | vs | L | 10/15/3 | 5.47 | |
| 09.07vs LOUD | vs | W | 14/14/14 | 6.17 | |
| 09.07vs LOUD | vs | W | 15/16/12 | 6.05 | |
| 09.05vs NRG | vs | W | 18/10/5 | 6.97 | |
| 09.05vs NRG | vs | W | 10/7/4 | 6.62 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | W | 24/9/3 | 7.75 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | W | 11/7/8 | 6.40 | |
| 08.10vs LOUD | vs | W | 14/15/5 | 5.83 |
100 Thieves 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated