vo0kashu Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 47% | 19.2 / 14.4 / 4.3 | 6.68 | |
| 1 | 100% | 25.0 / 16.0 / 7.0 | 7.03 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | W | 26/21/8 | 6.45 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | L | 23/18/9 | 6.42 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | L | 15/15/0 | 6.58 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | L | 18/14/3 | 6.62 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | L | 17/17/3 | 6.15 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | W | 13/8/5 | 6.80 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | W | 18/10/3 | 7.07 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | L | 12/16/2 | 5.47 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | W | 19/17/5 | 6.05 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | L | 15/16/7 | 6.58 |
Dragon Ranger Gaming 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated