valyn | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 15.0 / 15.4 / 8.1 | 6.01 | |
| 7 | 71% | 13.4 / 13.7 / 9.1 | 5.96 | |
| 6 | 33% | 13.8 / 14.8 / 4.2 | 5.79 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05vs LOUD | vs | L | 14/15/8 | 6.00 | |
| 09.05vs LOUD | vs | L | 4/14/8 | 4.20 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | W | 22/12/15 | 7.65 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | L | 12/17/4 | 5.58 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | W | 15/17/7 | 5.60 | |
| 08.30vs FURIA | vs | W | 20/15/11 | 6.83 | |
| 08.30vs FURIA | vs | L | 13/17/5 | 5.42 | |
| 08.30vs FURIA | vs | W | 10/8/6 | 6.15 | |
| 08.24vs ENVY | vs | W | 15/13/13 | 6.15 | |
| 08.24vs ENVY | vs | W | 15/14/7 | 6.15 |
G2 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated