Udotan | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 18.1 / 15.3 / 4.1 | 6.24 | |
| 9 | 78% | 16.6 / 16.4 / 4.7 | 5.89 | |
| 6 | 67% | 16.3 / 15.2 / 4.2 | 6.09 | |
| 4 | 50% | 13.8 / 14.5 / 3.2 | 5.98 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | L | 15/18/7 | 5.50 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | L | 7/14/2 | 4.78 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/9/5 | 7.30 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/21/7 | 5.33 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | W | 19/19/7 | 6.10 | |
| 09.05vs T1 | vs | W | 20/11/4 | 7.07 | |
| 09.05vs T1 | vs | L | 17/18/6 | 5.90 | |
| 09.05vs T1 | vs | W | 18/17/4 | 5.92 | |
| 09.05vs T1 | vs | W | 14/10/6 | 6.55 | |
| 09.04vs Nongshim RedForce | vs | L | 12/19/4 | 5.33 |
Global Esports 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated